Free delivery in France to a pick-up point for orders over €150.
This design features a seahorse embroidery, the emblem of the Arcachon Bay.
Made from organic cotton and produced in limited editions, it combines comfort with a commitment to sustainability.
A statement piece, for those who love to show their attachment to the region.
To learn more about the connection between Mangrose and the Arcachon Bay, home to seahorses, check out our dedicated page
49.00€
Organic cotton T-shirt
Seahorse embroidery
| Tshirt | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 46 | 49 | 52 | 55 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sweatshirt | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 53 | 56 | 59 | 62 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sweatshirt à capuche / Hoodie | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 53 | 56 | 59 | 62 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sweatshirt Toucher Peau de pêche / Carbon finish |
||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 53 | 56 | 59 | 63 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Sweatshirt à capuche / Hoodie Toucher Peau de pêche / Carbon finish |
||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 53 | 56 | 59 | 63 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Tshirt | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 46 | 49 | 52 | 55 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sweatshirt | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 53 | 56 | 59 | 62 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sweatshirt à capuche / Hoodie | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 53 | 56 | 59 | 62 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sweatshirt Toucher Peau de pêche / Carbon finish |
||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 53 | 56 | 59 | 63 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Sweatshirt à capuche / Hoodie Toucher Peau de pêche / Carbon finish |
||||
|---|---|---|---|---|
| MAN SIZE | XS | S | M | L |
| WOMAN SIZE | S | M | L | XL |
| POITRINE / CHEST | 53 | 56 | 59 | 63 |
| LONGUEUR CORPS/ BODY LENGTH | 69 | 71 | 73 | 75 |